不銹鋼材質:1Cr18Ni9Ti(321)、Cr23Ni13(309S)、1Cr20Ni14Si2、Cr25Ni20(310S)1Cr25Ni20Si2,也有部分低溫區(如低溫過熱器、低溫再熱器)采用1Cr13、1Cr6Si2Mo等材質,材質的選用一般以鍋爐最初設計為準,不同材質耐溫度、機械強度不同:
序號 | 材質 | 耐溫度 | 屈服強度δ0.2MPa | 抗拉強度 | 伸長率δ5% | HB | HRB | HV |
1 | 1Cr18Ni9Ti | 925 | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤187 | ≤90 | ≤200 |
2 | Cr23Ni13 | 1095 | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤187 | ≤90 | ≤200 |
3 | 1Cr20Ni14Si2 | 1095 | ≥590 | ≥40 | ||||
4 | Cr25Ni20 | 1150 | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤187 | ≤90 | ≤200 |
5 | 1Cr25Ni20Si2 | 1150 | ≥540 | ≥35 |
1Cr13、1Cr6Si2Mo一般耐溫度為600度以下。